■ 概观
TA90E液冷泵应用
充电桩液冷循环热管理液冷系统
服务器冷却
冷水机
液冷柜
激光冷却
TA90E液冷泵特点
1.直流无刷电机,长寿命20000小时2.可长时间持续工作24小时/天
3.-40°C极端低温启动,耐80°C高温
4.液体:纯净水 防冻液 冷却液
5.先进的磁驱技术,静密封,无泄漏
6.电机优化设计,极小的温升
7.过电压保护,过电流保护,堵转保护,空转保护(可定制)
8.专业设计橡胶安装支架,可以很好的用于汽车的振动工作条件
9.专业电子元器件设计可适用于汽车电源供电方式出现的高峰值电压或不稳定电压
10.专业汽车防水端子
11.防水防尘等级:IP67
12.6-28V宽电压运行
13.低功耗,零维护
核心竞争力
机电一体化和系统集成作为知名的微型泵生产厂家,TOPSFLO品牌如同它的质量和性能一样优越,我司始终专注于客户的实际需求,这样,可为我们原始设备的合作伙伴提供市场特定需要的解决方案。 ■ 技术指标
| 品牌 | TOPSFLO、多浦乐泵业 |
| 产品名称 | 无刷直流离心水泵 |
| 型号 | TA90E |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 轴套类型 | 高耐磨石墨轴套 |
| 叶轮类型 | 封闭式 |
| 绝缘等级 | Class F |
| 环境温度 | -40℃~55℃ |
| 液体温度 | -40℃~80℃ |
| 适配介质 | 纯水、防冻液、其他 |
| 最大承压 | 1.8Mpa |
| 长寿命 | 20000 小时 |
| 防护等级 | IP67 |
| 相数.极数 | 3phases.4Poles |
| 48V产品最高操作电压 | 60v |
| 48V产品最低起动电压 | 36v |
| 材料 | PPS、铝合金、硅钢片、石墨、环氧树脂胶、橡胶EPDM、陶瓷等 |
| 认证 | NSF、WRAS、REACH、ROHS、SGS等 |
| 工作方式 | 连续工作 |
| 运行噪音 | ≤60dB(A) |
| 供电方式 | 直流电源、电池、太阳能 |
| 重量 | 2470g±20(裸泵) |
| 过电压保护 | 输入电压超过61±1.2V,且持续时间超过100毫秒,泵停机;当输入电压低于60.5±1.2V,且持续时间超过100毫秒,泵恢复工作。停机时发送故障信号,电压恢复后解除。 |
| 欠电压保护 | 输入电压低于34.2±1.2V,且持续时间超过100毫秒,泵停机;当输入电压高于35.5±1.2V,且持续时间超过100毫秒,泵恢复工作。停机时发送故障信号,电压恢复后解除。 |
| 空转保护 | 空转运行10秒,空转电流小于0.6A,停机10秒,重复检测10次后还是空转则水泵停机,停机后输出故障信号,需重新上电才能解除。 |
| 过温保护 | PCB温度超过120℃,时间超过1s,水泵降速至60%运转。温度低于115℃,时间超过1秒,恢复正常运行。 PCB温度超过130℃,时间超过1秒,水泵关机。温度低于120℃,恢复(降级)运行。降级运行时发送故障信号,温度恢复后解除。 |
| 过电流保护 | 检测水泵相电流值,如果大于30A,且时间超过20毫秒,水泵立即停机。停机后输出故障信号,需重新上电才能解除。 |
| 堵转保护 | 检测泵转速,当转速值低于300r/min,且时间超过1秒,则判定为堵转状态,泵停机,5秒后重启,重复检测10次后如仍然是堵转则停机不再重启,并输出故障信号,需重新上电才能解除。 |
| 极性保护 | 直流64V内,电源极性反接,水泵不工作但不会产生不可恢复故障 |
| 恒功率输出 | 电压在40-60V时,产品进行恒功率350W输出,电压增加,产品流量保持不变 |
| 绝缘电阻 | 绕组和铁芯间施加DC500V的冲击电压,持续60秒,绝缘电阻应大于50兆欧 |
| 绝缘耐压强度 | 交流电500伏60秒与交流电600伏1秒钟,线架与线圈之间,漏电电流<1mA |
| 泵头 | A泵头 进水口形状为1个八宝口,进水口外径:33mm ;出水口形状为2个八宝口 出水口外径33mm |
| 泵基本特征 | 高温80℃ |
| 泵可定制功能 | FG信号线、PWM占空比调速 |
| 其他 | 禁止空转运行,无自吸功能 |
■ 参数
| 型号 | 产品编号 | 最大流量(L/min) | 额定电压(VDC) | 额定电流(A) | 最大扬程(M) | 额定功率(W) |
| TA90-E | TA90E-A48-12035 | 120 | 48 | 7.3 | 36 | 350 |
| 定制: 1./PWM 速度控制 2./FG(RPM)信号线 | ||||||
■ 曲线及尺寸





.jpg)





微信公众号
何经理